开利空调维修信息表
开利空调维修现 场 控 制 板 信 息 反 馈 表
项目与机组信息  | |||
项 目 名 称  | 佘山银湖别墅  | 反馈办事处  | 上海  | 
现场维修人员  | 冯东元  | 办事处联系人  | 冯东元  | 
联系方式  | 18221888872  | 联系方式  | 021-61999951  | 
机 组 型 号  | YCAE130RMC-0A  | 机 组 编 号  | 50531G31940939  | 
控 制 板 SAP 号  | 948222  | 软 件 版 本  | |
控 制 板 编 号  | 硬 件 版 本  | ||
控 制 板 来 源  | □ 随整机 □√ 保用  | 电控柜序列号  | |
机 组 安 装 时 间  | 2013.11-9  | 开始运行时间  | 2013-11-11  | 
机组开机调试时间  | 2013-11-11  | 事故发生时间  | 2014-4-10-  | 
故障机组配置及故障现象  | |||
故 障 现 象 描 述  | 1.通讯故障 多联机 □内机主板 □遥控器 □线控器 □外机主板 □DCU □NPU □电表 模块水机 □主板 □集控器 □线控器 其它机组 □主板 √集控器 □线控器 2.器件烧毁 □保险丝 □压敏电阻 □铜箔 □端子 □其它 3. 显示不良 □物理损坏 □完全黑屏 □背光不亮 □乱码/花屏 4. 其它 □ 传感器故障 □ 电源故障 □ 器件脱落 □ 接触不良 □ 数据无法保存 □ 数据无法设定 □ 键盘故障 □ 逻辑故障 □ 版本不匹配 □ 电气设备控制失效 □ 时钟问题 线控器/集控器故障信息: 
 
 LED指示灯显示状态: 
 
 详细描述: 12伏电源正常显示屏无显示。 
  | 系 统 配 置 信 息  | 1.多联机 内机数量: 外机数量: 线控器: 通讯配线长度: 通讯电缆类型 □ 平行线 □ 双绞线 □ 屏蔽双绞线 线径 □ >0.75mm2 □ 0.75mm2 □ 0.5mm2 □ <0.5mm2 屏蔽层接地 □ 无 □ 单点 □ 多点 2.水机 □ 模块机 □ 单机 线控器: 故障模块地址: 通讯配线长度: 通讯电缆类型 □ 平行线 □ 双绞线 □ 屏蔽双绞线 线径 □ >0.75mm2 □ 0.75mm2 □ 0.5mm2 □ <0.5mm2 屏蔽层接地 □ 无 □ 单点 □ 多点 3.末端 其他:  | 
外 部 信 息  | 潮湿环境: □ 是 □ 否 故障位置: □ 室内 □ 室外 明显粉尘: □ 是 □ 否 明显腐蚀: □ 是 □ 否 散热状况: □ 好 □ 差 干扰源: 发生故障时的温度:  | 发 生 频 次  | □ 第一次发生 □ 偶尔发生 □ 经常发生 故障发生间隔:  | 
现场判断过程  | 主板输入电源220正常输出12伏也正常显示屏不显示。  | ||
 
开利空调上海维修服务中心电话:021-61999951

