志高空调商用空调维修故障代码
注意:本文摘录于志高售后技术手册,内容仅供参考!
第一部分志高商用常规空调产品故障代码表
1、天花机 1
1.1 四灯天花、50小天花(一代电控) 1
1.2 走水天花(一代电控) 配灵通7号、灵通14号遥控器 2
1.3 四灯天花空调机故障代码表 2
1.4 两灯天花机故障代码表 3
1.5 天花机华威电控故障代码 3
2、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表 6
3、风冷冷(热)水机组高迪亚电控故障代码表 6
4、风冷模块机 8
4.1 邦普电控故障处理 8
4.2 矽谷电控故障处理 9
5、水冷柜机 9
6、吊立柜 10
6.1 吊立柜中格威电控故障代码表 10
6.2 吊柜华威电控 11
7、组合式风冷风管机、模块化风冷吊柜矽谷电控 16
8、座吊机故障代码表(中格威) 18
9、水源热泵 19
9.1 分体式水源热泵 19
9.2 整体式线控器面板故障代码 24
10、热泵热水器 25
10.1 热泵热水器邦普电控故障处理 25
10.2 热泵热水器(中格威电子)故障自诊断功能 26
10.3 无锡华威HAC-R2S-B热水器(模块双机组) 26
10.4 智科电控循环式热水器 29
11、触模式水冷空调故障代码分析(中格威电控) 32
12、集中控制功能的天花机与风管机机组 36
12.1 保护功能 36
12.2 普通故障 36
12.3 严重故障 37
13、工业冷水机组(CLS15C、CLS30C/T) 38
13.1 GW511C操作面板说明 38
13.2 故障代码说明 39
14、恒温恒湿机组 39
15、屋顶机机组 41
第二部分 变频、定频一拖多系列故障代码 42
1、定频一拖多液晶屏显示代码表 42
2、交流变频一拖二(浙江五海电子有限公司电控) 42
2.1 内机为壁挂式 42
2.2 内机为风机盘管式 45
3、交流变频一拖三(佛山菱电变频) 47
3.1 内机为挂壁式(418机型,例KFR-25、32G/BPB) 47
3.2 内机为挂壁式(18NV机型,例KFR-46、51G/BPB) 50
3.3 内机为风机盘管式 51
3.4 内机为立柜式(液晶型) 51
4、直流变频一拖多系列 52
4.1 直流一拖二调试板故障代码(佛山菱电) 52
4.2 直流一拖三,直流一拖四调试板故障代码(佛山菱电) 53
4.3 直流变频一拖多内机显示的故障代码 54
5、Ⅲ型CMV系列(佛山菱电变频电控) 56
5.1 Ⅲ型CMV一拖多室外机调试板故障显示分析 56
5.2 室内风机盘管线控器故障显示分析 59
5.3 Ⅲ型CMV四灯天花机故障显示分析 61
5.5 Ⅲ型CMV柜机故障显示分析 65
5.6 Ⅲ型CMV室外机调试板功能介绍 67
6、Ⅴ型CMV系列(佛山菱电变频电控) 71
6.1 Ⅴ型CMV室外机调试板操作说明 71
6.2 Ⅴ型CMV室外机故障代码表 72
6.3 显示参数表 74
6.4 内机为挂壁式(18NV机型)故障显示 75
6.5 内机为挂壁式(418机型)故障显示 78
6.6 内机为吸顶式(天花机)故障显示 81
6.7 内机为风机盘管式故障代码 83
6.8 Ⅴ型CMV系列系统参数设定 85
7、CMV220、CMV280 87
8、数码涡旋 89
8.1 数码涡旋室外电控板数码管显示功能说明 89
8.2 室内机线控器故障代码 90
8.3 天花机灯板指示灯故障显示: 91
第三部分 商用OEM机型故障代码一览表 92
1、江苏信诚 92
2、博佳冷源风冷吊柜 93
3、顺德长菱风冷式冷热水机组 94
4、东莞华亿 94
5、浩特普尔 96
6、浙江本岛 98
7、RF63W/TFh、RF65W/TFh(OEM产品)故障代码表 99
第四部分 2010年风管机、天花机‘二代电控’故障代码 101
1、普通风管机天花机系列 101
2、水源热泵型(风管机天花机)系列 103
第五部分 2011年产品故障代码 105
1、水机 105
1.1 LSQ模块机(邦普电控) 105
1.2 LSB螺杆式冷水机组(智科电控) 110
2、旧多联机 113
2.1 变频机(锐钜电控)[CMV-V直流变频多联机系列] 113
3、轻商机 122
3.1 风管机 (中格威电控) 122
3.2 风冷立柜(中格威电控) 122
3.3 风冷吊柜(矽谷电控) 123
3.4 PTAC (中格威电控) 125
3.5 天花机(中格威电控) 127
3.6 新座吊机(中格威电控) 129
3.7 旧座吊机 129
3.8 屋顶空调(矽谷电控) 131
第六部分 2012年产品故障代码 134
1轻商机 134
1.1 风管机、天花机、座吊机 134
1.2 十匹立柜 135
2新多联机 136
2.1 内机故障说明 136
2.2 外机故障说明 142
3模块机 146
3.1 模块机、带热回收模块机 146
3.2 热水机 150
第七部分 2013年产品故障代码 153
1轻商机 153
1.1 风管机、天花机、座吊机 153
2多联机 156
2.1 内机故障说明 156
2.2 全直流变频大联机外机故障说明 156
2.3 全直流变频小多联外机故障说明 161
第八部分 新直流变频多联机故障维修 166
一、室外机故障 166
1. E0:室外机通讯故障(仅从机显示) 166
2. E1:相序故障 169
3. E2:室内机与主机通讯故障(初次上电20分后或20分后内外通信中断2分以上) 171
4. E4:环境温度传感器故障 174
5. E6:室外管温传感器故障 175
6. E8:室外机地址错误故障 175
7. E9:交流电压过压/欠压保护 176
8. E10:EEPROM故障 176
9. H0:DSP和0034的通讯故障 176
10. H1:0537和0034的通讯故障 179
11. H2:室外机台数减少故障(仅主机显示) 179
12. H3:室外机台数增加故障(仅主机显示) 183
13. H4:30分钟内出现3次P6保护(非重新上电不可恢复) 183
14. H5:30分钟内出现3次P2保护(非重新上电不可恢复) 183
15. H6:30分钟内出现3次P4保护(非重新上电不可恢复) 183
16. H7:内机台数减少(内机丢失3分钟以上;不可恢复,直到恢复台数) 183
17. H8:压力传感器故障 185
18. H9:30分钟内出现3次P9保护(非重新上电不可恢复) 187
19. H10:60分钟内出现3次P3保护(非重新上电不可恢复) 187
20. H11:60分钟内出现2次P13保护(非重新上电不可恢复) 187
21. P0:变频顶部温度保护(没有此故障) 187
22. P1:高压保护 187
23. P2:低压保护 189
24. P3:变频过电流保护 191
25. P4:排气温度过高保护 192
26. P5:管温高温保护 193
27. P6:模块保护 194
28. L0:直流压缩机模块故障 194
29. L1:直流母线低电压保护 195
30. L2:直流母线高电压保护 196
31. L4:MCE故障/同步/闭环 197
32. L5:零速度保护 197
33. L7:相序错误保护 197
34. L8:前一时刻和后一时刻速度变化>15Hz保护 197
35. L9:设定速度和实际运转速度差>15 Hz保护 197
36. P7:定频1电流保护 198
37. P8:定频2电流保护 198
38. P9:直流风机模块保护 198
39. P10:防台风保护 201
40. P11:制冷T2高温保护 201
41. P12:制热风机A区域持续5分钟 202
42. P13:电流检测异常保护 202
二、室内机故障 203
1. FE:故障 203
2. E1:室内外机通信故障 203
3. E2:T1室内环境温度传感器故障 205
4. E3:T2蒸发器中点温度传感器故障 206
5. E4:T2B蒸发器出口温度传感器故障 206
6. E5:室外机故障 208
7. E6:过零信号检测故障 208
8. E7:EEPROM故障 209
9. E8:PG电机风速检测故障 209
10. E9:线控器通讯故障 210
11. EE:水位开关报警故障 211
12. EF:模式冲突 212
三、其他故障维修(不显示故障代码) 213
1. 电子膨胀阀故障 213
2. 四通阀故障 214
3. 制冷(制热)效果不好 214
4. 地址重复重新设置地址 215
5. 如果系统内的部分室内机能接受线控或遥控的信号,但是不能开机 216
6. 室内机风机可以启动,但是室外机不启动 216
第十部分 2014年产品故障代码 217
1. 10(20)匹智能多联故障代码 217
1.1 内机故障说明 217
1.1 外机故障说明 218
2.轻商485电控故障代码 219
2.1 内机故障说明 219
2.1 外机故障说明 220
第一部分:商用常规空调产品故障代码表
1、天花机
1.1、四灯天花、50小天花(一代电控)
配合使用的遥控器为:新四灯天花机、50小天花:精灵通用1号、灵通7号;走水天花机:精灵通用1号、灵通14号。其中50小天花与2P四灯天花使用同一块主板。
故障信息 | 发光管自检代码 | 说明 |
除霜提示 | 闪烁1次/1秒 | 开机显示(运行灯) |
防冷风提示 | 闪烁1次/3秒 | 开机显示(运行灯) |
室温传感器故障 | 闪烁2次/4秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮 |
管温传感器故障 | 闪烁3次/5秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮 |
室外机异常(新四灯) | 闪烁4次/6秒 | 开机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮 |
室外机异常(50小天花) | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮 | |
室内蒸发器结霜保护 | 闪烁5次/7秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮 |
低压保护 | 闪烁6次/8秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮 |
外反馈故障 | 闪烁7次/9秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮 |
过热保护 | 闪烁8次/10秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮 |
水泵故障 | 闪烁9次/11秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮 |
1.2、走水天花(一代电控) 配灵通7号、灵通14号遥控器
故障 | 发光管自检代码 | 说明 |
预热指示 | 闪烁1次/3秒 | 开机显示(运行灯) |
室温传感器故障 | 闪烁2次/4秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮。 |
管温传感器故障 | 闪烁3次/5秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮。 |
水泵故障 | 闪烁4次/6秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮。 |
防冻结保护 | 闪烁5次/7秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮。 |
注意:1、走水天花末端安装时必须装水路电磁阀(二通水阀或三通水阀),否则不能正常温控。 2、内机1#2#线接主机的远程开关,当空调启动后,同时输出一个开关信号(闭合信号)给主机,使主机运行,关机时,该信号断开,使主机关闭。通风模式不输出开关信号。 |
1.3、四灯天花空调机故障代码表
自检信息 | 发光管自检代码 | 说明 |
除霜提示 | 闪烁1次/1秒 | 开机显示(运行灯) |
防冷风提示 | 闪烁1次/3秒 | 开机显示(运行灯) |
室温传感器故障 | 运行灯闪烁2次/4秒 | 关机显示,保护灯常亮 |
管温传感器故障 | 运行灯闪烁3次/5秒 | 关机显示,保护灯常亮 |
室外机异常 | 运行灯闪烁4次/6秒 | 关机显示,保护灯常亮 |
室内蒸发器结霜保护 | 运行灯闪烁5次/7秒 | 关机显示,保护灯常亮 |
外反馈故障 | 运行灯闪烁7次/9秒 | 关机显示,保护灯常亮 |
过热保护 | 运行灯闪烁8次/10秒 | 关机显示,保护灯常亮 |
水泵故障 | 运行灯闪烁9次/11秒 | 关机显示,保护灯常亮 |
1.4、两灯天花机故障代码表
红灯闪烁情况 | 故障意义 |
2次/4秒 | 盘管故障 |
3次/5秒 | 室温故障 |
4次/6秒 | 水泵故障 |
5次/7秒 | 室外故障 |
6次/8秒 | 防结霜保护 |
7次/9秒 | 室外机组(过流,电网电压异常) |
8次/10秒 | 过热保护 |
1.5 、天花机华威电控故障代码
2/3/5P天花机显示灯板
自检信息 | 发光管自检代码 | 说明 |
除霜提示 | 闪烁1次/1秒 | 开机显示(运行灯) |
防冷风提示 | 闪烁1次/3秒 | 开机显示(运行灯) |
室温传感器故障 | 闪烁2次/4秒 | 开机显示,运行灯闪烁 |
管温传感器故障 | 闪烁3次/5秒 | 开机显示,运行灯闪烁 |
室内蒸发器结霜保护 | 闪烁5次/7秒 | 关机显示,运行灯闪烁 |
低压保护 | 闪烁6次/8秒 | 关机显示,运行灯闪烁 |
高压保护 | 闪烁7次/9秒 | 关机显示,运行灯闪烁 |
水泵故障 | 闪烁9次/11秒 | 关机显示,运行灯闪烁 |
系统可恢复性保护:当空调系统出现可恢复性时,整个系统都采取相应的保护措施。当被保护的故障恢复正常后,系统将恢复正常运行。
故障原因 | 故障代码 | 进入条件 | 保护措施 | 恢复条件 |
T回风传感器损坏 | Po:01 | 传感器短路或断路 | 定时运行 | 维修或更换 |
制冷防霜冻保护 | Po:03 | 压缩机运行2分钟后T内管<【EP01】持续2分钟 | 压缩机停机,直到满足退出条件后恢复运行。 | T内管≥【EP01】+14℃ |
制冷制热冷媒不足保护 | Po:05 | 压缩机运行【EC08】分钟后,制冷时T内管≥【EP03】,制热时T内管≤【EP05】 | 内风机强制低风速运行。 | 制冷时T内管<【EP03】,制热时T内管>【EP05】恢复正常运行 |
T内管传感器损坏 | Po:06 | 传感器短路或断路 | 取消T内管传感器相关保护功能 | 维修或更换 |
制热超温保护 | Po:11 | 压缩机运行后5分钟内T内管>【EP04】
| 停压缩机,内风机强制高速运行,同时停外风机。直到管温下降 | T内管≤【SP04】 后,自动恢复运行
|
系统严重故障保护:出现系统严重故障保护后,所有机组停机等待检查。
故障原因 | 故障代码 | 进入条件 | 保护措施 | 恢复条件 |
通讯故障 | Eo:00 | 通讯不正常 | 线控器报警 | 通讯电路正常 |
提水泵 故障 | Eo:01 | 水位开关断开【EC07】时间后水位开关未恢复 | 系统关机 | 保护开关正常后按复位键复位 |
高压保护 | Eo:02 | 高压保护开关断开 | 系统关机 | 保护开关正常后按复位键复位 |
低压保护 | Eo:03 | 低压开关持续断开【EC06】秒 | 系统关机 | 保护开关正常后 按复位键复位 |
2 、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表
故障内容 | LCD显示内容 |
室内房间温度传感器故障 | E2 |
室内盘管温度传感器故障 | E3 |
低压保护 | E4 |
结霜保护 | E8 |
过流或相序保护 | E7 |
过热保护 | E8 |
系统控制主板通讯故障 | E1 |
室外机异常保护 | E9 |
3 、风冷冷(热)水机组高迪亚电控故障代码表
代码 | 代码意义 |
01 | 流量故障(缺水、水泵、送风机故障等),有故障时全部关机,故障排除后,需手动重新开机。 |
02 | 风机、电流缺相、外部连锁故障,有故障时全部关机,故障排除后,需手动重新开机。 |
03 | 1#压缩机过载或高压压力过高故障。有故障,停1#压缩机,故障排除后,按复位键3秒以上,直至故障闪烁符号消失即可复位。 |
04 | 1#压缩机低压故障,故障处理方式同03。 |
07 | 2#压缩机过载,或高压压力过高故障,故障处理方式同03。 |
08 | 2#压缩机低压过载故障,故障处理方式同03。 |
09 | 回水温度传感器故障,有故障时全部关机,故障排除后,需手动重新开机。 |
10 | 环境温度传感器断开或短路故障,有故障时全部关机,故障排除后,需手动重新开机。 |
11 | 1#翅片温度传感器断开或短路故障,有故障,停本系统压缩机,故障排除后,可按复位健复位。 |
12 | 1#出水温度传感器断开或短路故障。 |
13 | 2#翅片温度传感器断开或短路故障,有故障,停本系统压缩机,故障排除后,可按复位健复位。 |
14 | 2#出水温度传感器故障。(我公司机组没配置此传感器) |
15 | 1#过冷保护(制冷时出水温度小于3℃,可设定),当出水温度达到10℃,且压缩机停机时间在3分钟以上时,停止的压缩机自行启动。 |
16 | 2#过冷保护(我公司机组没有2#过冷保护) |
4 、风冷模块机
4.1、邦普电控故障处理
左图是故障显示界面:
当机组发生故障时,系统蜂鸣灯响起报警,运行主画面中的故障查询按钮切换成黄色并不断闪烁,轻触该按钮,系统将进入故障报警画面(如上图),在该画面中显示所发生的故障的时间以及故障名、故障号,按下系统消音键可以消音,故障消除后按下系统复位键复位,机组即可投入正常运行。
处理说明:
1.邦普风冷模块电控的故障是以文字方式显示,在故障显示界面可直接查询各模块故障情况。
2.出现压缩机高压、低压、过载故障、翅片温度传感器故障,独立风机系统冷凝风机故障,停本系统压缩机。
3.出现出水温度传感器故障、相序故障,共用风机系统冷凝风机故障,本模块通讯故障,停本模块机组。
4.出现出水温度过高、出水温度过低保护时,停该模块机组,水温回复正常时才可启动。
5.出现冷冻水流量、冷冻水泵故障、系统回水温度传感器和系统出水温度传感器以及环境温度传感器故障,系统出水温度过高和过低保护,主模块通讯故障,停全部模块机组。
6.机组进入除霜时,低压保护被屏蔽,直到除霜结束。
4.2 、矽谷电控故障处理
1.机组的故障是以中文方式显示,在故障显示界面可查询各模块机组的故障情况。
2.压缩机的高压、低压保护、翅片管温过高保护停相应系统的压缩机,当出现2次以下同一故障保护时,故障排除后,压缩机可自动启动,当连续出现3次同一故障保护时,复位后压缩机才可重新启动。
3.风机过载保护、出水温度过低保护、停相应模块机组,当出现2次以下同一故障保护时,故障排除后,机组可自动启动,当连续出现3次同一故障保护时,复位后机组才可重新启动。
4.出现翅片温度传感器故障,该模块机组只能运行制冷模式,不可运行制热模式。环境温度传感器故障时,全部模块机组只能运行制冷模式,不可运行制热模式。
5.系统回水温度传感器故障时,机组不停机,用系统出水温度传感器替代。机组每运行8小时后,自动停机一次,停机后需手动开机。
6.出现冷冻水流量故障、水泵过载故障时,停全部模块机组,故障排除后,复位后才可开机。
5 、水冷柜机
邦普电控故障处理
当出现故障时,报警,同时复位指示灯闪烁。此时按“消音”健,消除报警声音,复位指示灯仍然闪烁。全部故障消除后,按“复位”健复位,复位指示灯熄灭。“复位”健在任何用户操作界面均有效。
故障显示界面如下图:
1.机组故障以中文显示,通过查询健可查询机组各故障情况。
2.出现压缩机高压、压缩机低压、压缩机过载故障,只停相应系统的压缩机,其它设备不停。
3.当压缩机回气温度小于防冰保护设置温度时,该压缩机停止运行。当压缩机回气温度达到退防冰保护设置值时,压缩机才可恢复运行。
4.出现通讯故障、电源故障、冷却水流量故障、冷却泵过载故障、送风机过载故障、回风温度传感器故障,停机组。
6 、吊立柜
6.1、吊立柜中格威电控故障代码表
故障 | 1#机故障代码(定时-温度) | 2#机故障代码(定时-温度) |
室温探头故障 | 1-18, 11-28 | |
管温探头故障 | 1-18,10-27 | 2-19,10-27 |
低压故障 | 1-18,9-26 | 2-19,9-26 |
外反馈 | 1-18,8-25 | 2-19,8-25 |
室外机异常 | 1-18,12-29 | 2-19,12-29 |
防结霜保护 | 1-18,7-24 | 2-19,7-24 |
过热保护 | 1-18,7-24 | 2-19,7-24 |
B、触模屏式:
故障内容 | LCD显示内容 |
室温故障 | E2 |
管温故障 | E3 |
室外机异常 | E4 |
结霜保护 | E8 |
外反馈故障 | E7 |
过热保护 | E8 |
6.2 、吊柜华威电控
HAC-F2F1-M室内控制器的显示板具有接收遥控信号和指示空调运行状态的功能
显示板形状如下:
故障指示说明
故障原因 | 故障代码 | 指示灯状态 | 故障原因 | 故障代码 | 指示灯状态 |
T回风传感器损坏 | Po:01 | 一次/三秒 | T外环传感器损坏 | Po:02 | 二次/三秒 |
故障原因 | 故障代码 | 指示灯状态 | 故障原因 | 故障代码 | 指示灯状态 |
T内管①传感器损坏 | Pr:01 | 一次/三秒 | T内管②传感器损坏 | Pr:11 | 九次/三秒 |
T外管①传感器损坏 | Pr:02 | 二次/三秒 | T外管②传感器损坏 | Pr:12 | 十次/三秒 |
1#制冷防霜冻保护 | Pr:03 | 三次/三秒 | 2#制冷防霜冻保护 | Pr:13 | 十一次/三秒 |
1#制冷防过载保护 | Pr:04 | 四次/三秒 | 2#制冷防过载保护 | Pr:14 | 十二次/三秒 |
T排气①传感器损坏 | Pr:05 | 五次/三秒 | T排气②传感器损坏 | Pr:15 | 十三次/三秒 |
1#制热超温保护 | Pr:08 | 八次/三秒 | 2#制热超温保护 | Pr:18 | 十六次/三秒 |
故障原因 | 故障代码 | 指示灯状态 | 故障原因 | 故障代码 | 指示灯状态 |
通讯故障 | Eo:00 | 相序、缺相 | Eo:03 | 三次/三秒 | |
室外风机过载 (设为单风机) | Eo:02 | 二次/三秒 | 电加热超温保护 | Eo:04 | 四次/三秒 |
故障原因 | 故障代码 | 指示灯状态 | 故障原因 | 故障代码 | 指示灯状态 |
1#排气温度过高 | Er:01 | 一次/三秒 | 2#排气温度过高 | Er:11 | 九次/三秒 |
1#冷媒不足保护 | Er:03 | 三次/三秒 | 2#冷媒不足保护 | Er:13 | 十一次/三秒 |
1#压缩机高压 | Er:04 | 四次/三秒 | 2#压缩机高压 | Er:14 | 十二次/三秒 |
1#压缩机低压 | Er:05 | 五次/三秒 | 2#压缩机低压 | Er:15 | 十三次/三秒 |
室外风机过载1 (设为双风机) | Er:06 | 六次/三秒 | 室外风机过载2 (设为双风机) | Er:16 | 十四次/三秒 |
无室外机 | Er:08 | 八次/三秒 |
故障原因 | 故障代码 | 设定高风 或自动高风 | 设定中风 或自动中风 | 设定低风 或自动低风 |
制冷防霜冻 | Pr03/Pr13 | 按设定风速运转 | ||
冷媒不足保护 | Er03/Er13 | 低风速运转 |
故障原因 | 故障代码 | 设定高风 或自动高风 | 设定中风 或自动中风 | 设定低风 或自动低风 |
制热超温保护 | 【Pr08/Pr18】 | 高风 | 高风 | 高风 |
冷媒不足保护 | 【Er03/Er13】 | 低风 | 低风 | 低风 |
故障原因 | 故障代码 | 进入条件 | 保护措施 | 恢复条件 |
T内管①传感器损坏 | Pr:01 | 传感器短路或断路 | 取消T内管①传感器相关保护功能、限时运行 | 维修或更换 |
T外管①传感器损坏 | Pr:02 | 传感器短路或断路 | 取消T外管①传感器相关保护功能,按定时化霜处理 | 维修或更换 |
1#机组制冷 防霜冻保护 | Pr:03 | T内管①<【EP01】持续2分钟 | 1#压缩机停机,直到满足退出条件后恢复运行。 | T内管①≥【EP01】+14℃ |
1#机组制冷 防过载保护 | Pr:04 | T外管①>【EP02】 | 1#压缩机停机,满足退出条件后恢复运行 | T外管①≤【EP02】-10℃ |
T排气①传感器损坏 | Pr:05 | 传感器短路或断路 | 取消T排气①传感器相关保护功能。 | 维修或更换 |
1#机组制热超温保护 | Pr:08 | T内管①>【EP04】 | 1#压缩机停机,满足退出条件后恢复运行 | T内管①≤【SP04】 |
T内管②传感器损坏 | Pr:11 | 传感器短路或断路 | 取消T内管②传感器相关保护功能、限时运行 | 维修或更换 |
T外管②传感器损坏 | Pr:12 | 传感器短路或断路 | 取消T外管②传感器相关保护功能,按定时化霜处理 | 维修或更换 |
2#机组制冷防霜冻保护 | Pr:13 | T内管②<【EP01】持续2分钟 | 2#压缩机停机,直到满足退出条件后恢复运行。 | T内管②≥【EP01】+14℃ |
2#机组制冷防过载保护 | Pr:14 | T外管②>【EP02】 | 2#压缩机停机,满足退出条件后恢复运行 | T外管②≤【EP02】-10℃ |
T排气②传感器损坏 | Pr:15 | 传感器短路或断路 | 取消T排气②传感器相关保护功能。 | 维修或更换 |
2#机组制热超温保护 | Pr:18 | T内管②>【EP04】 | 2#压缩机停机,满足退出条件后恢复运行 | T内管②≤【SP04】 |
故障原因 | 故障代码 | 进入条件 | 保护措施 | 恢复条件 |
通讯故障 | Eo:00 | 通讯不正常 | 线控器报警 | 通讯电路正常 |
室外风机过载(设为单风机) | Eo:02 | 室外风机过载保护开关断开 | 系统关机 | 保护开关正常后按复位键复位 |
相序、缺相 | Eo:03 | 相序、缺相检测板开关断开 | 系统关机 | 保护开关正常后按复位键复位 |
电加热超温保护 | Eo:04 | 室内辅助电加热超温保护开关断开 | 系统关机 | 保护开关正常后按复位键复位 |
无室外机 | Eo:08 | 室内机没有检测到对应的室外机 | 关机停止运行 | 断电后检查 |
7、组合式风冷风管机,模块化风冷吊柜矽谷电控
显示 | 故障原因 | 故障处理 | |
编号 | 代码 | ||
0 | A0 | 回风温度传感器故障 | 停外机组、停辅热 |
A1 | 1#内盘管温度传感器故障 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
A2 | 2#内盘管温度传感器故障 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
A3 | 3#内盘管温度传感器故障 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
A4 | 4#内盘管温度传感器故障 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
E0 | 外部联锁 | 停机 | |
E1 | 内风机过载 | 停机 | |
E2 | 1#辅热过载 | 停对应辅热 | |
E3 | 2#辅热过载 | 停对应辅热 | |
1H | 1#内盘管防高温保护 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
2H | 2#内盘管防高温保护 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
3H | 3#内盘管防高温保护 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
4H | 4#内盘管防高温保护 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
EH | 电源电压过高报警 | 停机 | |
EL | 电源电压过低报警 | 停机 | |
EP | 电源相序故障 | 停机 | |
P0 | 内机通讯故障 | 停机 | |
x | A0 | 环境感温传感器故障 | 取消环温相关判断 |
A1 | 1#盘管感温传感器故障 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
A2 | 2#盘管感温传感器故障 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
A3 | 1#压机排气感温传感器故障 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
A4 | 2#压机排气感温传感器故障 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
C1 | 1#压机高压故障 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
C2 | 2#压机高压故障 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
L1 | 1#压机低压故障 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
L2 | 2#压机低压故障 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
o1 | 1#外风机故障 | 停外风机、四通阀、对应压缩机(共用全停) | |
o2 | 2#外风机故障 | 停外风机、四通阀、对应压缩机(共用全停) | |
H1 | 1#盘管高温 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
H2 | 2#盘管高温 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
F1 | 1#压机排气高温 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
F2 | 2#压机排气高温 | 停对应压缩机、四通阀、外风机(共用除外) | |
EH | 电源电压过高报警 | 停对应机组 | |
EL | 电源电压过低报警 | 停对应机组 | |
EP | 电源相序故障 | 停对应机组 | |
PP | 外机通讯故障 | 停对应机组 |
l 表中编号“0”故障表示为内机故障。“x”分别为1、2、3代表1、2、3号外机。
l “PP”分别代表系统对应外机之间通讯故障。(例如:PP, 1代表1号外机通讯故障)
l 系统由二组室外非并机机组组成时,室内传感器A1、A2、A3、A4分别对应1#外机1,2氟系统,2#外机1,2氟系统;系统由二组室外并机机组组成时,室内传感器A1、A2、分别对应1#外机氟系统,2#外机氟系统;系统由三组室外并机机组组成时,室内传感器A1、A2、A3分别对应1#,2#,3#外机氟系统。
自检信息 | 发光管自检代码 | 说明 |
除霜提示 | 闪烁1次/1秒 | 开机显示(运行灯) |
防冷风提示 | 闪烁1次/3秒 | 开机显示(运行灯) |
室温传感器故障 | 闪烁3次/5秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮 |
管温传感器故障 | 闪烁4次/6秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮 |
室外机异常 | 闪烁5次/7秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮 |
室内蒸发器结霜保护 | 闪烁6次/8秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮 |
外反馈故障 | 闪烁7次/9秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮 |
过热保护 | 闪烁8次/10秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮 |
闪烁9次/11秒 | 关机显示,保护灯常亮,运行灯闪亮 |
9 、水源热泵
9.1分体式水源热泵:
9.1.1系统故障保护及代码(华威电控)
控制器自动判断系统在运行中出现的各类故障,并根据这些故障的类型,进行相应地保护处理。故障保护按照故障原因和处理方法分为四类,分别是机组可恢复性保护、系统可恢复性保护、机组严重故障保护和系统严重故障保护。
系统可恢复性保护
当系统出现可恢复性保护时,系统采取相应的保护措施。线控操作器上闪烁显示故障代码。一旦恢复正常,系统将重新恢复正常运行。
故障名称 | 故障代码 | 故障原因 | 保护措施 |
T回风传感器损坏 | Po:01 | T回风传感器短路或断路 | 系统停机 |
T内管传感器损坏 | Po:02 | T内管传感器短路或断路 | 系统停机 |
低压保护 | Po:03 | 1小时内低压开关断开≤5次 | 停压缩机,自动复位 |
制冷防过载 | Po:04 | 冷却出水温度过高 | 停压缩机、满足退出条件后,自恢复退出保护,进入正常运行 |
制冷防霜冻 | Po:05 | 机组制冷时内管过低 | 压缩机停机自恢复 |
冬季防冻保护 | Po:06 | 关机情况下: T外回水≤【EP07】+3℃ | 满足退出条件后,自恢复退出保护,进入正常运行。 |
制热冷却水防冻保护 | Po:07 | 开机情况下: T外出水≤【EP08】 | 停压缩机,满足退出条件后,自恢复退出保护,进入正常运行 |
制热防超温保护 | Po:08 | T内管>【EP04】 | 停压缩机、满足退出条件后,自恢复退出保护,进入正常运行。 |
进水传感器损坏 | Po:11 | T进水传感器短路或断路 | 系统停机 |
出水传感器损坏 | Po:12 | T出水传感器短路或断路 | 系统停机 |
系统严重保护
